🚢 Disney AdventureDisney Adventure ล่องทะเลครอบครัวจากสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
สิงคโปร์ • ทะเลอันดามัน
ล่องเรือสำราญ Disney Adventure จากสิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน แวะเยือนเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย สัมผัสประสบการณ์เรือสำราญระดับโลกจาก Disney Cruise Line พร้อมกิจกรรมความบันเทิงและกิจกรรมสนุกสำหรับทั้งครอบครัวตลอดการเดินทาง
On request — ราคาและห้องว่างยืนยันกับสายเรืออีกครั้งก่อนชำระเงิน
ราคาต่อท่าน พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาที่มี ~ แปลงจากดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณ (1 USD ≈ 33.74 บาท · อัปเดต 4 พ.ย. 69) ปัดขึ้นเป็นหลักร้อย — ราคาจริงยืนยันในใบเสนอราคาเช็กอินขึ้นเรือที่สิงคโปร์และร่วมกิจกรรมต้อนรับตามตารางเรือ ตรวจเวลาเช็กอินและเวลาออกเดินทางจากเอกสารของรอบที่จอง
พักผ่อนบนเรือ ร่วมกิจกรรมครอบครัวและพบตัวละครดิสนีย์ตามตารางประจำวัน
โปรแกรมนี้ระบุแวะลังกาวี เลือกเที่ยวเองหรือจองทัวร์บนฝั่งตามที่เปิดให้บริการ เป็นเส้นทางของบางรอบเท่านั้น ต้องตรวจใบจองว่าแวะลังกาวีจริง
พักผ่อนกลางทะเล ชมการแสดงและกิจกรรมบนเรือ ดอกไม้ไฟมีตามคืนที่สายเรือกำหนดและขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
กลับถึงสิงคโปร์และลงจากเรือตามเวลาและขั้นตอนที่สายเรือแจ้ง
กำหนดการเป็นโปรแกรมโดยทั่วไป เวลาเทียบท่าจริงอาจต่างกันในแต่ละรอบ
กรอกข้อมูลไว้ ทีมงานจะเช็คกับสายเรือแล้วส่งใบเสนอราคาให้
| 26 พฤศจิกายน 2569 | ~฿27,700$820 | ~฿37,000$1,095 | ~฿40,700$1,205 | ~฿87,100$2,580 | ขอรอบนี้ |
| 3 ธันวาคม 2569 | ~฿32,400$960 | ~฿38,600$1,143 | ~฿44,800$1,326 | ~฿94,600$2,802 | ขอรอบนี้ |
| 10 ธันวาคม 2569 | ~฿32,800$970 | ~฿37,900$1,122 | ~฿41,300$1,222 | ~฿94,600$2,802 | ขอรอบนี้ |
| 17 ธันวาคม 2569 | ~฿31,800$942 | ~฿44,000$1,302 | ~฿47,900$1,418 | ~฿110,000$3,258 | ขอรอบนี้ |
| 24 ธันวาคม 2569 | ~฿46,100$1,366 | ~฿62,600$1,854 | ~฿68,600$2,032 | — | ขอรอบนี้ |
| 31 ธันวาคม 2569 | ~฿43,800$1,297 | ~฿59,300$1,756 | ~฿65,700$1,946 | — | ขอรอบนี้ |
| 7 มกราคม 2570 | ~฿29,400$871 | ~฿33,100$979 | ~฿40,500$1,199 | ~฿150,100$4,447 | ขอรอบนี้ |
| 14 มกราคม 2570 | ~฿29,700$879 | ~฿33,400$988 | ~฿40,900$1,210 | ~฿82,700$2,451 | ขอรอบนี้ |
| 21 มกราคม 2570 | ~฿31,700$939 | ~฿35,500$1,051 | ~฿43,100$1,275 | ~฿103,500$3,067 | ขอรอบนี้ |
| 28 มกราคม 2570 | ~฿35,000$1,035 | ~฿39,300$1,163 | ~฿42,700$1,263 | ~฿95,700$2,835 | ขอรอบนี้ |
| วันเดินทาง | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 กุมภาพันธ์ 2570 | ~฿34,700$1,028 | ~฿48,100$1,423 | ~฿52,700$1,559 | ~฿221,000$6,548 | ขอรอบนี้ |
| 11 กุมภาพันธ์ 2570 | ~฿28,500$843 | ~฿38,900$1,151 | ~฿42,200$1,251 | ~฿95,700$2,835 | ขอรอบนี้ |
| 18 กุมภาพันธ์ 2570 | ~฿25,900$767 | ~฿35,200$1,043 | ~฿38,300$1,135 | ~฿86,500$2,563 | ขอรอบนี้ |
| 25 กุมภาพันธ์ 2570 | ~฿29,400$871 | ~฿33,100$979 | ~฿36,100$1,067 | ~฿98,300$2,911 | ขอรอบนี้ |
| 4 มีนาคม 2570 | ~฿30,900$915 | ~฿34,700$1,026 | ~฿37,700$1,117 | ~฿83,400$2,470 | ขอรอบนี้ |
| 11 มีนาคม 2570 | ~฿26,100$774 | ~฿35,600$1,052 | ~฿38,700$1,145 | ~฿87,400$2,588 | ขอรอบนี้ |
| 18 มีนาคม 2570 | ~฿28,500$843 | ~฿38,900$1,151 | ~฿42,200$1,251 | ~฿95,700$2,835 | ขอรอบนี้ |
| 25 มีนาคม 2570 | ~฿29,300$866 | ~฿40,100$1,186 | ~฿43,600$1,291 | ~฿97,800$2,899 | ขอรอบนี้ |
| 1 เมษายน 2570 | ~฿25,700$761 | ~฿35,200$1,042 | ~฿38,400$1,136 | ~฿86,700$2,568 | ขอรอบนี้ |
| 8 เมษายน 2570 | ~฿26,100$774 | ~฿35,600$1,052 | ~฿38,700$1,145 | ~฿87,400$2,588 | ขอรอบนี้ |
| 15 เมษายน 2570 | ~฿50,500$1,494 | ~฿69,100$2,046 | ~฿75,300$2,230 | ~฿171,700$5,086 | ขอรอบนี้ |
| 22 เมษายน 2570 | ~฿25,500$754 | ~฿34,900$1,033 | ~฿38,000$1,126 | ~฿86,700$2,568 | ขอรอบนี้ |
| 29 เมษายน 2570 | ~฿32,700$967 | ~฿44,800$1,327 | ~฿48,700$1,443 | ~฿110,800$3,283 | ขอรอบนี้ |
| 6 พฤษภาคม 2570 | ~฿26,100$774 | ~฿35,600$1,052 | ~฿38,700$1,145 | ~฿87,400$2,588 | ขอรอบนี้ |
| 13 พฤษภาคม 2570 | ~฿27,100$802 | ~฿35,600$1,052 | ~฿38,700$1,145 | ~฿87,300$2,587 | ขอรอบนี้ |
| 20 พฤษภาคม 2570 | ~฿26,100$774 | ~฿35,600$1,052 | ~฿38,700$1,145 | ~฿87,300$2,587 | ขอรอบนี้ |
| 27 พฤษภาคม 2570 | ~฿26,100$774 | ~฿35,600$1,052 | ~฿38,700$1,145 | ~฿87,300$2,587 | ขอรอบนี้ |
| 3 มิถุนายน 2570 | ~฿28,100$831 | ~฿38,600$1,142 | ~฿42,000$1,243 | ~฿96,000$2,843 | ขอรอบนี้ |
| 10 มิถุนายน 2570 | ~฿28,100$831 | ~฿38,600$1,142 | ~฿42,000$1,243 | ~฿96,000$2,843 | ขอรอบนี้ |
| 17 มิถุนายน 2570 | ~฿28,100$831 | ~฿38,600$1,142 | ~฿42,000$1,243 | ~฿96,000$2,843 | ขอรอบนี้ |
| 24 มิถุนายน 2570 | ~฿28,100$831 | ~฿38,600$1,142 | ~฿42,000$1,243 | ~฿96,000$2,843 | ขอรอบนี้ |
| 1 กรกฎาคม 2570 | ~฿27,000$798 | ~฿37,100$1,097 | ~฿40,300$1,194 | ~฿92,000$2,725 | ขอรอบนี้ |
| 8 กรกฎาคม 2570 | ~฿28,100$831 | ~฿38,600$1,142 | ~฿42,000$1,243 | ~฿96,000$2,843 | ขอรอบนี้ |
| 15 กรกฎาคม 2570 | ~฿28,100$831 | ~฿38,600$1,142 | ~฿42,000$1,243 | ~฿96,000$2,843 | ขอรอบนี้ |
| 22 กรกฎาคม 2570 | ~฿28,100$831 | ~฿38,600$1,142 | ~฿42,000$1,243 | ~฿96,000$2,843 | ขอรอบนี้ |
| 29 กรกฎาคม 2570 | ~฿28,100$831 | ~฿38,600$1,142 | ~฿42,000$1,243 | ~฿96,000$2,843 | ขอรอบนี้ |
| 5 สิงหาคม 2570 | ~฿28,100$831 | ~฿38,600$1,142 | ~฿42,000$1,243 | ~฿96,000$2,843 | ขอรอบนี้ |
| 12 สิงหาคม 2570 | ~฿28,100$831 | ~฿38,600$1,142 | ~฿42,000$1,243 | ~฿96,000$2,843 | ขอรอบนี้ |
| 19 สิงหาคม 2570 | ~฿28,100$831 | ~฿38,600$1,142 | ~฿42,000$1,243 | ~฿96,000$2,843 | ขอรอบนี้ |
| 26 สิงหาคม 2570 | ~฿27,000$798 | ~฿37,100$1,097 | ~฿40,300$1,194 | ~฿92,000$2,725 | ขอรอบนี้ |
| 2 กันยายน 2570 | ~฿26,000$769 | ~฿35,600$1,053 | ~฿38,800$1,149 | ~฿88,200$2,613 | ขอรอบนี้ |
| 9 กันยายน 2570 | ~฿26,000$769 | ~฿35,600$1,053 | ~฿38,800$1,149 | ~฿88,200$2,613 | ขอรอบนี้ |
| 16 กันยายน 2570 | ~฿26,000$769 | ~฿35,600$1,053 | ~฿38,800$1,149 | ~฿88,200$2,613 | ขอรอบนี้ |
| 23 กันยายน 2570 | ~฿26,000$769 | ~฿35,600$1,053 | ~฿38,800$1,149 | ~฿88,200$2,613 | ขอรอบนี้ |
| 30 กันยายน 2570 | ~฿28,800$853 | ~฿39,600$1,173 | ~฿43,100$1,277 | ~฿98,500$2,917 | ขอรอบนี้ |
| 7 ตุลาคม 2570 | ~฿26,600$787 | ~฿36,200$1,071 | ~฿39,400$1,167 | ~฿88,800$2,631 | ขอรอบนี้ |
| 14 ตุลาคม 2570 | ~฿26,600$787 | ~฿36,200$1,071 | ~฿39,400$1,167 | ~฿88,800$2,631 | ขอรอบนี้ |
| 21 ตุลาคม 2570 | ~฿26,600$787 | ~฿36,200$1,071 | ~฿39,400$1,167 | ~฿88,800$2,631 | ขอรอบนี้ |
| 28 ตุลาคม 2570 | ~฿26,600$787 | ~฿36,200$1,071 | ~฿39,400$1,167 | ~฿88,800$2,631 | ขอรอบนี้ |
| 4 พฤศจิกายน 2570 | ~฿26,600$787 | ~฿36,200$1,071 | ~฿39,400$1,167 | ~฿88,800$2,631 | ขอรอบนี้ |
| 11 พฤศจิกายน 2570 | ~฿26,600$787 | ~฿36,200$1,071 | ~฿39,400$1,167 | ~฿88,800$2,631 | ขอรอบนี้ |
| 18 พฤศจิกายน 2570 | ~฿26,600$787 | ~฿36,200$1,071 | ~฿39,400$1,167 | ~฿88,800$2,631 | ขอรอบนี้ |
| 25 พฤศจิกายน 2570 | ~฿28,200$835 | ~฿38,500$1,139 | ~฿42,000$1,243 | ~฿94,900$2,811 | ขอรอบนี้ |
| 2 ธันวาคม 2570 | ~฿29,400$871 | ~฿40,200$1,191 | ~฿43,700$1,295 | ~฿99,100$2,935 | ขอรอบนี้ |
| 9 ธันวาคม 2570 | ~฿30,000$887 | ~฿40,900$1,211 | ~฿44,500$1,319 | ~฿101,100$2,995 | ขอรอบนี้ |
| 16 ธันวาคม 2570 | ~฿31,400$931 | ~฿43,100$1,275 | ~฿46,800$1,387 | ~฿106,500$3,155 | ขอรอบนี้ |
| 23 ธันวาคม 2570 | ~฿33,300$987 | ~฿45,800$1,355 | ~฿49,800$1,475 | ~฿113,400$3,359 | ขอรอบนี้ |
| 30 ธันวาคม 2570 | ~฿32,300$957 | ~฿44,500$1,317 | ~฿48,500$1,437 | ~฿111,300$3,297 | ขอรอบนี้ |
ค่าทิปบนเรือ ภาษีท่าเรือ และรายการที่รวม/ไม่รวม ทีมงานจะยืนยันพร้อมใบเสนอราคา · “(แจ้งเต็ม)” = ต้นทางแจ้งว่าห้องประเภทนี้เต็ม แต่ยังขอเช็คได้
สิงคโปร์ • ปีนัง • สิงคโปร์