🚢 Royal CaribbeanRoyal Caribbean Navigator of the Seas สิงคโปร์ ปีนัง 4 วัน 3 คืน
สิงคโปร์ • ปีนัง • สิงคโปร์
ทริปครอบครัวสุดพิเศษกับตัวการ์ตูนดิสนีย์ โชว์ระดับบรอดเวย์ และโซนสนุกครบครัน
On request — ราคาและห้องว่างยืนยันกับสายเรืออีกครั้งก่อนชำระเงิน
ราคาต่อท่าน พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาที่มี ~ แปลงจากดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณ (1 USD ≈ 33.74 บาท · อัปเดต 4 พ.ย. 69) ปัดขึ้นเป็นหลักร้อย — ราคาจริงยืนยันในใบเสนอราคาเช็กอินขึ้นเรือที่สิงคโปร์และร่วมกิจกรรมต้อนรับตามตารางเรือ ตรวจเวลาเช็กอินและเวลาออกเดินทางจากเอกสารของรอบที่จอง
พักผ่อนบนเรือ ร่วมกิจกรรมครอบครัวและพบตัวละครดิสนีย์ตามตารางประจำวัน
พักผ่อนกลางทะเล ชมการแสดงและกิจกรรมบนเรือ ดอกไม้ไฟมีตามคืนที่สายเรือกำหนดและขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
กลับถึงสิงคโปร์และลงจากเรือตามเวลาและขั้นตอนที่สายเรือแจ้ง
กำหนดการเป็นโปรแกรมโดยทั่วไป เวลาเทียบท่าจริงอาจต่างกันในแต่ละรอบ
กรอกข้อมูลไว้ ทีมงานจะเช็คกับสายเรือแล้วส่งใบเสนอราคาให้
| 23 พฤศจิกายน 2569 | ~฿23,300$690 | ~฿26,200$774 | ~฿28,100$830 | ~฿62,600$1,855 | ขอรอบนี้ |
| 30 พฤศจิกายน 2569 | ~฿23,700$701 | ~฿28,200$833 | ~฿33,100$980 | ~฿69,500$2,057 | ขอรอบนี้ |
| 7 ธันวาคม 2569 | ~฿21,600$637 | ~฿28,700$849 | ~฿31,200$922 | ~฿69,500$2,057 | ขอรอบนี้ |
| 14 ธันวาคม 2569 | ~฿22,200$655 | ~฿30,400$899 | ~฿32,400$959 | ~฿72,300$2,141 | ขอรอบนี้ |
| 21 ธันวาคม 2569 | ~฿28,300$838 | ~฿38,700$1,147 | ~฿40,900$1,212 | ~฿84,700$2,510 | ขอรอบนี้ |
| 28 ธันวาคม 2569 | ~฿29,400$871 | ~฿40,800$1,209 | ~฿44,100$1,304 | ~฿94,600$2,804 | ขอรอบนี้ |
| 4 มกราคม 2570 | ~฿21,300$631 | ~฿29,100$862 | ~฿31,700$937 | ~฿71,700$2,125 | ขอรอบนี้ |
| 11 มกราคม 2570 | ~฿18,600$550 | ~฿25,300$748 | ~฿27,500$814 | ~฿74,200$2,197 | ขอรอบนี้ |
| 18 มกราคม 2570 | ~฿23,800$703 | ~฿26,600$788 | ~฿29,000$858 | ~฿64,900$1,921 | ขอรอบนี้ |
| 25 มกราคม 2570 | ~฿21,500$637 | ~฿29,400$871 | ~฿32,000$946 | ~฿71,700$2,125 | ขอรอบนี้ |
| วันเดินทาง | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 กุมภาพันธ์ 2570 | ~฿22,600$667 | ~฿30,900$913 | ~฿33,600$994 | ~฿76,200$2,257 | ขอรอบนี้ |
| 8 กุมภาพันธ์ 2570 | ~฿25,300$747 | ~฿34,800$1,029 | ~฿37,900$1,121 | ~฿289,100$8,566 | ขอรอบนี้ |
| 15 กุมภาพันธ์ 2570 | ~฿24,000$710 | ~฿26,900$796 | ~฿29,300$866 | ~฿64,900$1,921 | ขอรอบนี้ |
| 22 กุมภาพันธ์ 2570 | ~฿23,200$686 | ~฿26,000$769 | ~฿28,300$837 | ~฿61,900$1,834 | ขอรอบนี้ |
| 1 มีนาคม 2570 | ~฿22,500$664 | ~฿27,200$803 | ~฿30,600$906 | ~฿66,700$1,976 | ขอรอบนี้ |
| 8 มีนาคม 2570 | ~฿22,700$670 | ~฿27,400$810 | ~฿33,500$991 | ~฿65,500$1,940 | ขอรอบนี้ |
| 15 มีนาคม 2570 | ~฿21,300$631 | ~฿29,100$862 | ~฿31,700$937 | ~฿71,700$2,125 | ขอรอบนี้ |
| 22 มีนาคม 2570 | ~฿19,900$590 | ~฿27,100$803 | ~฿29,500$874 | ~฿65,500$1,940 | ขอรอบนี้ |
| 29 มีนาคม 2570 | ~฿19,800$584 | ~฿26,900$796 | ~฿29,300$866 | ~฿65,500$1,940 | ขอรอบนี้ |
| 5 เมษายน 2570 | ~฿19,600$579 | ~฿26,600$788 | ~฿29,000$858 | ~฿65,500$1,940 | ขอรอบนี้ |
| 12 เมษายน 2570 | ~฿19,600$579 | ~฿26,600$788 | ~฿29,000$858 | ~฿65,500$1,940 | ขอรอบนี้ |
| 19 เมษายน 2570 | ~฿19,600$579 | ~฿26,600$788 | ~฿29,000$858 | ~฿65,500$1,940 | ขอรอบนี้ |
| 26 เมษายน 2570 | ~฿21,700$643 | ~฿29,700$880 | ~฿32,400$958 | ~฿73,400$2,173 | ขอรอบนี้ |
| 3 พฤษภาคม 2570 | ~฿21,700$643 | ~฿29,700$880 | ~฿32,400$958 | ~฿73,400$2,173 | ขอรอบนี้ |
| 10 พฤษภาคม 2570 | ~฿19,600$579 | ~฿26,600$788 | ~฿29,000$858 | ~฿65,500$1,940 | ขอรอบนี้ |
| 17 พฤษภาคม 2570 | ~฿20,300$600 | ~฿26,600$788 | ~฿29,000$858 | ~฿65,500$1,940 | ขอรอบนี้ |
| 24 พฤษภาคม 2570 | ~฿19,600$579 | ~฿26,600$788 | ~฿29,000$858 | ~฿65,500$1,940 | ขอรอบนี้ |
| 31 พฤษภาคม 2570 | ~฿21,500$637 | ~฿29,400$870 | ~฿32,000$946 | ~฿72,400$2,146 | ขอรอบนี้ |
| 7 มิถุนายน 2570 | ~฿21,500$637 | ~฿29,400$870 | ~฿32,000$946 | ~฿72,400$2,146 | ขอรอบนี้ |
| 14 มิถุนายน 2570 | ~฿21,500$637 | ~฿29,400$870 | ~฿32,000$946 | ~฿72,400$2,146 | ขอรอบนี้ |
| 21 มิถุนายน 2570 | ~฿21,700$643 | ~฿29,700$878 | ~฿32,300$955 | ~฿73,100$2,166 | ขอรอบนี้ |
| 28 มิถุนายน 2570 | ~฿21,100$624 | ~฿28,800$852 | ~฿31,300$926 | ~฿70,800$2,098 | ขอรอบนี้ |
| 5 กรกฎาคม 2570 | ~฿21,500$637 | ~฿29,400$870 | ~฿32,000$946 | ~฿72,400$2,146 | ขอรอบนี้ |
| 12 กรกฎาคม 2570 | ~฿21,500$637 | ~฿29,400$870 | ~฿32,000$946 | ~฿72,400$2,146 | ขอรอบนี้ |
| 19 กรกฎาคม 2570 | ~฿21,500$637 | ~฿29,400$870 | ~฿32,000$946 | ~฿72,400$2,146 | ขอรอบนี้ |
| 26 กรกฎาคม 2570 | ~฿21,500$637 | ~฿29,400$870 | ~฿32,000$946 | ~฿72,400$2,146 | ขอรอบนี้ |
| 2 สิงหาคม 2570 | ~฿21,500$637 | ~฿29,400$870 | ~฿32,000$946 | ~฿72,400$2,146 | ขอรอบนี้ |
| 9 สิงหาคม 2570 | ~฿21,500$637 | ~฿29,400$870 | ~฿32,000$946 | ~฿72,400$2,146 | ขอรอบนี้ |
| 16 สิงหาคม 2570 | ~฿21,500$637 | ~฿29,400$870 | ~฿32,000$946 | ~฿72,400$2,146 | ขอรอบนี้ |
| 23 สิงหาคม 2570 | ~฿20,700$613 | ~฿28,300$837 | ~฿30,700$909 | ~฿69,500$2,058 | ขอรอบนี้ |
| 30 สิงหาคม 2570 | ~฿20,700$613 | ~฿28,300$837 | ~฿30,700$909 | ~฿69,500$2,058 | ขอรอบนี้ |
| 6 กันยายน 2570 | ~฿21,200$627 | ~฿28,900$855 | ~฿31,500$933 | ~฿71,200$2,109 | ขอรอบนี้ |
| 13 กันยายน 2570 | ~฿20,000$591 | ~฿27,200$804 | ~฿29,600$876 | ~฿66,600$1,974 | ขอรอบนี้ |
| 20 กันยายน 2570 | ~฿20,000$591 | ~฿27,200$804 | ~฿29,600$876 | ~฿66,600$1,974 | ขอรอบนี้ |
| 27 กันยายน 2570 | ~฿21,200$627 | ~฿28,900$855 | ~฿31,500$933 | ~฿71,200$2,109 | ขอรอบนี้ |
| 4 ตุลาคม 2570 | ~฿21,800$645 | ~฿29,800$882 | ~฿32,400$960 | ~฿73,400$2,175 | ขอรอบนี้ |
| 11 ตุลาคม 2570 | ~฿20,000$591 | ~฿27,200$804 | ~฿29,600$876 | ~฿66,600$1,974 | ขอรอบนี้ |
| 18 ตุลาคม 2570 | ~฿20,000$591 | ~฿27,200$804 | ~฿29,600$876 | ~฿66,600$1,974 | ขอรอบนี้ |
| 25 ตุลาคม 2570 | ~฿20,000$591 | ~฿27,200$804 | ~฿29,600$876 | ~฿66,600$1,974 | ขอรอบนี้ |
| 1 พฤศจิกายน 2570 | ~฿20,000$591 | ~฿27,200$804 | ~฿29,600$876 | ~฿66,600$1,974 | ขอรอบนี้ |
| 8 พฤศจิกายน 2570 | ~฿20,000$591 | ~฿27,200$804 | ~฿29,600$876 | ~฿66,600$1,974 | ขอรอบนี้ |
| 15 พฤศจิกายน 2570 | ~฿20,000$591 | ~฿27,200$804 | ~฿29,600$876 | ~฿66,600$1,974 | ขอรอบนี้ |
| 22 พฤศจิกายน 2570 | ~฿21,200$627 | ~฿28,900$855 | ~฿31,500$933 | ~฿71,200$2,109 | ขอรอบนี้ |
| 29 พฤศจิกายน 2570 | ~฿22,100$654 | ~฿30,200$894 | ~฿32,800$972 | ~฿74,300$2,202 | ขอรอบนี้ |
| 6 ธันวาคม 2570 | ~฿22,500$666 | ~฿30,700$909 | ~฿33,400$990 | ~฿75,900$2,247 | ขอรอบนี้ |
| 13 ธันวาคม 2570 | ~฿23,600$699 | ~฿32,300$957 | ~฿35,200$1,041 | ~฿79,900$2,367 | ขอรอบนี้ |
| 20 ธันวาคม 2570 | ~฿24,400$723 | ~฿33,400$990 | ~฿36,500$1,080 | ~฿82,700$2,451 | ขอรอบนี้ |
| 27 ธันวาคม 2570 | ~฿24,400$723 | ~฿33,400$990 | ~฿36,500$1,080 | ~฿82,700$2,451 | ขอรอบนี้ |
ค่าทิปบนเรือ ภาษีท่าเรือ และรายการที่รวม/ไม่รวม ทีมงานจะยืนยันพร้อมใบเสนอราคา · “(แจ้งเต็ม)” = ต้นทางแจ้งว่าห้องประเภทนี้เต็ม แต่ยังขอเช็คได้
Singapore