23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
23 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 8 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 6 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 28 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 27 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 26 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 25 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 24 ก.พ. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 16 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 13 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 9 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 7 ม.ค. 2570฿45,919 → ฿44,919−฿1,000
22 ก.ค. 2569รอบ 10 มี.ค. 2570฿43,919 → ฿42,919−฿1,000
